<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linker</title>
	<atom:link href="http://www.linkerblog.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkerblog.biz</link>
	<description>Imprese+Finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il mistero del credito che non c&#8217;è</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/27/il-mistero-del-credito-che-non-ce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-mistero-del-credito-che-non-ce</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/27/il-mistero-del-credito-che-non-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Phastidio]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Seminerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11372</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/27/il-mistero-del-credito-che-non-ce/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_1' class='hpt_class' title='Il mistero del credito che non c&#8217;è' alt='bilancia logo 290x190  Il mistero del credito che non c&#8217;è' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/bilancia_logo-290x190.jpg"/></a></div>Anche recentemente in varie occasioni ci siamo dovuti confrontare con la differente opinione sul credito alle imprese espressa da molti esponenti di banche, e ai massimi livelli della loro associazione ancora ieri dal DG Sabatini sul Sole 24 Ore, mentre dall&#8217;altro lato altrettanto numerose associazioni di imprenditori locali e una vasta aneddotica fornita da imprenditori [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/27/il-mistero-del-credito-che-non-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i mutui che divorano liquidità</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/26/i-mutui-che-divorano-liquidita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-mutui-che-divorano-liquidita</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/26/i-mutui-che-divorano-liquidita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11340</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/26/i-mutui-che-divorano-liquidita/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_2' class='hpt_class' title='i mutui che divorano liquidità' alt='pacman 290x190  i mutui che divorano liquidità' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/pacman-290x190.jpg"/></a></div>&#160; Sono molte le imprese italiane che stanno combattendo contro una cronica mancanza di liquidità che deriva in prima battuta dai ritardi nei pagamenti della PA e delle grandi imprese e secondariamente dalla stretta operata dalle banche sulle imprese più piccole e più rischiose. L&#8217;assenza di liquidità per un impresa significa entrare in un circolo [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/26/i-mutui-che-divorano-liquidita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SACE e SIMEST non aspettano</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/sace-e-simest-non-aspettano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sace-e-simest-non-aspettano</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/sace-e-simest-non-aspettano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[SACE]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11323</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/sace-e-simest-non-aspettano/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_3' class='hpt_class' title='SACE e SIMEST non aspettano' alt='SACE 290x190  SACE e SIMEST non aspettano' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/SACE-290x190.jpg"/></a></div>Per la parte del nostro sistema produttivo e imprenditoriale che ha già messo i piedi all&#8217;estero o che ha progetti in corso per farlo, il supporto di SACE e SIMEST (entrambe istituzioni pubbliche) non sembra essere venuto meno né per effetto del cambio di governo, né per le incertezze sul sistema bancario.  Ci sono stati [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/sace-e-simest-non-aspettano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormentone ABI-EBA</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/tormentone-abi-eba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tormentone-abi-eba</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/tormentone-abi-eba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11305</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/tormentone-abi-eba/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_4' class='hpt_class' title='Tormentone ABI-EBA' alt='ABI vs EBA 290x190  Tormentone ABI-EBA' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/ABI-vs-EBA-290x190.jpg"/></a></div>Oramai tutti si sono accorti che quella del presidente ABI è una vera ossessione: sono settimane che annuncia iniziative legali contro l&#8217;authority della Commissione Europea, EBA, che ha osato chiedere a quattro delle cinque banche top italiane di aumentare il capitale. Anche ieri nuovi annunci nell&#8217;audizione alla Camera dei Deputati, ora si parla di ricorso [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/25/tormentone-abi-eba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Monte Parma vince il sindacato</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/24/a-monte-parma-vince-il-sindacato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-monte-parma-vince-il-sindacato</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/24/a-monte-parma-vince-il-sindacato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Banca dei Territori]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte Parma]]></category>
		<category><![CDATA[FABI]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa SanPaolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11294</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/24/a-monte-parma-vince-il-sindacato/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_5' class='hpt_class' title='A Monte Parma vince il sindacato' alt='banca monte parma 290x190  A Monte Parma vince il sindacato' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2011/06/banca_monte_parma-290x190.jpg"/></a></div>Leggendo il comunicato del sindacato dei bancari la FABI, il tentativo di raddrizzare con una spallata e 137 licenziamenti il conto economico della controllata Banca Monte Parma si è infranto sulle dure contestazioni. L&#8217;esito della partita che si giocava da mesi tra Intesa SanPaolo e i sindacati, che hanno avuto solo un timido appoggio da [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/24/a-monte-parma-vince-il-sindacato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio fallire all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/meglio-fallire-allestero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meglio-fallire-allestero</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/meglio-fallire-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/meglio-fallire-allestero/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_6' class='hpt_class' title='Meglio fallire all&#8217;estero' alt='couple bills 290x190  Meglio fallire all&#8217;estero' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/couple-bills-290x190.jpg"/></a></div>La peggiore notizia economica di ieri, a giudicare dal rilievo dato da tutta la stampa, è l&#8217;aumento dei fallimenti che sono cresciuti per il 15° trimestre consecutivo secondo l&#8217;osservatorio CERVED arrivando a superare il numero di 12.000 con un incremento del 7,4% rispetto al 2010. Per quanto mi riguarda purtroppo non è una sorpresa visto [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/meglio-fallire-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonveneta batte un colpo</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/antonveneta-batte-un-colpo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonveneta-batte-un-colpo</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/antonveneta-batte-un-colpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche e PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Antonveneta]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11269</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/antonveneta-batte-un-colpo/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_7' class='hpt_class' title='Antonveneta batte un colpo' alt='antonveneta 290x190  Antonveneta batte un colpo' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/antonveneta-290x190.jpg"/></a></div>Mentre la capogruppo sta lottando contro la richiesta dell&#8217;EBA di un secondo aumento di capitale, per evitare di mettere in difficoltà ulteriormente la Fondazione che sarebbe costretta a scendere decisamente sotto il 50% di controllo, la controllata Banca Antonveneta è nello stesso tempo oggetto di possibile svalutazione e attore di iniziative a favore delle PMI. [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/23/antonveneta-batte-un-colpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, Seat PG e il debito delle PMI</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/21/banche-seat-pg-e-il-debito-delle-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banche-seat-pg-e-il-debito-delle-pmi</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/21/banche-seat-pg-e-il-debito-delle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche e PMI]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[leva finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione debito]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT PG]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11246</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/21/banche-seat-pg-e-il-debito-delle-pmi/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_8' class='hpt_class' title='Banche, Seat PG e il debito delle PMI' alt='seat pg 290x190  Banche, Seat PG e il debito delle PMI' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/seat-pg-290x190.jpg"/></a></div>Uno scambio di battute su twitter ieri ha confermato alcuni miei sospetti sul come qualcuno (o molti) dentro le banche sta affrontando questo periodo delicato in cui la speranza di mettere in moto la crescita economica si scontra con la situazione del sistema bancario, ancora alle prese con problemi di liquidità, di capitale (MPS,UBI e [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/21/banche-seat-pg-e-il-debito-delle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il testamento di Emma</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/il-testamento-di-emma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-testamento-di-emma</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/il-testamento-di-emma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11237</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/il-testamento-di-emma/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_9' class='hpt_class' title='il testamento di Emma' alt='marcegaglia4 85182 290x190  il testamento di Emma' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/marcegaglia4_85182-290x190.jpg"/></a></div>Manca poco per il ricambio al vertice di Confindustria. Emma Marcegaglia lascerà il testimone a uno degli sfidanti, scelto tra i due industriali alla testa delle multinazionali tascabili, Bombassei della Brembo e Squinzi della Mapei con Riello come terzo incomodo.. Prima che il presidente di Confindustria cambi è interessante capire la sua posizione sui temi [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/il-testamento-di-emma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voci dalla provincia:Umbria</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/voci-dalla-provinciaumbria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voci-dalla-provinciaumbria</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/voci-dalla-provinciaumbria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Tuccari]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=11228</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/voci-dalla-provinciaumbria/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_10' class='hpt_class' title='Voci dalla provincia:Umbria' alt='Perugia e1327059398533 290x190  Voci dalla provincia:Umbria' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/01/Perugia-e1327059398533-290x190.jpg"/></a></div>&#160; Brani di un articolo prelevato da Umbria 24: Le imprese umbre sono alle corde per ciò che riguarda la liquidità con dati record a sulle sofferenze, ben oltre la media italiana e delle regioni del Centro. Lo evidenziano i dati snocciolati dal presidente regionale dell’Abi, Francesco Tuccari, durante l’audizione davanti alla seconda commissione del consiglio [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/01/20/voci-dalla-provinciaumbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 11/63 queries in 0.059 seconds using disk: basic
Object Caching 732/836 objects using disk: basic

Served from: www.linkerblog.biz @ 2012-01-28 08:09:26 -->
