<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linker</title>
	<atom:link href="http://www.linkerblog.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkerblog.biz</link>
	<description>Imprese+Finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E adesso povere imprese?</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/e-adesso-povere-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-adesso-povere-imprese</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/e-adesso-povere-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche e PMI]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13318</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/e-adesso-povere-imprese/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_1' class='hpt_class' title='E adesso povere imprese?' alt='terra torsolo 290x190  E adesso povere imprese?' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/terra-torsolo-290x190.jpg"/></a></div>Ciò che ha detto questa nuova settimana di passione finanziaria va oltre la tragedia della Grecia, del caos politico e della sua possibile uscita dall&#8217;euro. Va oltre le paure di una Spagna che si sveglia con una grande banca (Bankia) che perde il 30% del suo valore di borsa in un giorno solo e induce [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/e-adesso-povere-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macerie sulle costruzioni</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/macerie-sulle-costruzioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macerie-sulle-costruzioni</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/macerie-sulle-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ANCE]]></category>
		<category><![CDATA[CERVED]]></category>
		<category><![CDATA[concordati]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/macerie-sulle-costruzioni/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_2' class='hpt_class' title='Macerie sulle costruzioni' alt='cantieri 290x190  Macerie sulle costruzioni' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/cantieri-290x190.jpg"/></a></div>La crisi delle banche spagnole che seguiamo con l&#8217;occhio sinistro, mentre il destro osserva l&#8217;evoluzione del problema Grecia, è notoriamente causata da una bolla immobiliare finanziata in modo massiccio e sciagurato da tutto il sistema bancario.  Se anche ci affanniamo a scongiurare che esista un rischio simile in Italia, non si può smentire che sia [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/18/macerie-sulle-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito e sofferenze: Pop.Vicenza</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/crediti-e-sofferenze-pop-vicenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crediti-e-sofferenze-pop-vicenza</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/crediti-e-sofferenze-pop-vicenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Popolare Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[credito deteriorato]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13287</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/crediti-e-sofferenze-pop-vicenza/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_3' class='hpt_class' title='Credito e sofferenze: Pop.Vicenza' alt='bpvicenza sede 290x190  Credito e sofferenze: Pop.Vicenza' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2011/06/bpvicenza-sede-290x190.jpg"/></a></div>Nel giugno dello scorso anno dopo avere esaminato il bilancio della Banca Popolare di Vicenza avevo scritto un articolo dal titolo &#8216;Ancora tanti dubbi a Vicenza&#8216;. I dubbi erano i crediti dubbi o deteriorati la cui crescita era stata notevole nel 2010. Ora è possibile vedere due anni in fila e capire se la banca [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/crediti-e-sofferenze-pop-vicenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito e sofferenze: BPM</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/credito-e-sofferenze-bpm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=credito-e-sofferenze-bpm</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/credito-e-sofferenze-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Investindustrial]]></category>
		<category><![CDATA[Montani]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13266</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/credito-e-sofferenze-bpm/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_4' class='hpt_class' title='Credito e sofferenze: BPM' alt='BANCAPOPMILANO 290x190  Credito e sofferenze: BPM' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/BANCAPOPMILANO-290x190.jpg"/></a></div>La banca milanese sta attraversando un periodo di cambiamenti senza precedenti che sommano l&#8217;ingresso di nuovi soci (Investindustrial) che hanno contribuito in modo importante all&#8217;aumento di capitale, i rinnovo del vertice con la nomina di Piero Montani e i problemi dell&#8217;ex-presidente Ponzellini, i progetti di riorganizzazione che porteranno alla fusione di alcune banche del gruppo [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/17/credito-e-sofferenze-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha ragione Moody&#8217;s o le banche?</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/15/ha-ragione-moodys-o-le-banche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ha-ragione-moodys-o-le-banche</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/15/ha-ragione-moodys-o-le-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[BPER]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[UBI]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13245</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/15/ha-ragione-moodys-o-le-banche/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_5' class='hpt_class' title='Ha ragione Moody&#8217;s o le banche?' alt='Moodys 290x190  Ha ragione Moody&#8217;s o le banche?' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/Moodys-290x190.jpg"/></a></div>Ieri notte l&#8217;agenzia di rating Moody&#8217;s ha emesso un comunicato con cui avvisa di avere tagliato il rating sul debito a medio-lungo termine di 26 banche italiane, praticamente tutte le principali.  Questa mattina reazione veemente dell&#8217;Associazione Bancaria Italiana che ha definito &#8216;irresponsabile&#8217; l&#8217;iniziativa presa da Moody&#8217;s arrivando a bollarla come un attacco al Paese, alle [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/15/ha-ragione-moodys-o-le-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bacino di carenaggio per le PMI</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/14/un-bacino-di-carenaggio-per-le-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-bacino-di-carenaggio-per-le-pmi</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/14/un-bacino-di-carenaggio-per-le-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[filiere]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo di Garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[MISE]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Reti di Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13195</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/14/un-bacino-di-carenaggio-per-le-pmi/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_6' class='hpt_class' title='Un bacino di carenaggio per le PMI' alt='dry dock 2 290x190  Un bacino di carenaggio per le PMI' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/dry-dock-2-290x190.jpg"/></a></div>(3a puntata,segue i post precedenti &#8216;Un&#8217;Arca di Noè per le PMI&#8216; e &#8216;Chi deve salire sull&#8217;Arca&#8216;) Salvare le PMI dalla crisi di liquidità e finanziaria è una necessità, per evitare che un loro tracollo di massa possa peggiorare le condizioni della nostra economia. Ovviamente un salvataggio su larga scala comporta un costo finanziario e di [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/14/un-bacino-di-carenaggio-per-le-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit, deludente il 1° trimestre</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/12/unicredit-deludente-il-1%c2%b0-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicredit-deludente-il-1%25c2%25b0-trimestre</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/12/unicredit-deludente-il-1%c2%b0-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[margine interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13175</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/12/unicredit-deludente-il-1%c2%b0-trimestre/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_7' class='hpt_class' title='Unicredit, deludente il 1° trimestre' alt='unicredit filiale 290x190  Unicredit, deludente il 1° trimestre' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2011/12/unicredit-filiale-290x190.jpg"/></a></div>Ho appena dato uno sguardo al comunicato stampa che riporta i risultati consolidati del 1° trimestre di Unicredit, attirato dal titolo (replicato da stampa e agenzie) &#8220;RISULTATI SOSTENUTI DA UN&#8217;INTENSA ATTIVITÀ COMMERCIALE E DA UN FORTE CONTRIBUTO DEI MERCATI NONOSTANTE UN CONTESTO ECONOMICO IN PEGGIORAMENTO&#8221;. Guardando meglio le tabelle contenute nel comunicato i risultati non [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/12/unicredit-deludente-il-1%c2%b0-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi deve salire sull&#8217;Arca</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/11/chi-deve-salire-sullarca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chi-deve-salire-sullarca</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/11/chi-deve-salire-sullarca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rete Im]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13150</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/11/chi-deve-salire-sullarca/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_8' class='hpt_class' title='Chi deve salire sull&#8217;Arca' alt='arcadinoe e1336768178879 290x190  Chi deve salire sull&#8217;Arca' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/arcadinoe-e1336768178879-290x190.jpg"/></a></div>(seconda parte) Prima di stabilire e dirvi dove sia destinata l&#8217;Arca delle PMI e quale sia il protocollo della loro possibile trasformazione occorre domandarsi chi salirà sulla nave. La domanda non è banale perché alcune imprese non sono più recuperabili e molte altre ancora non hanno capito quale tipo di rischio stanno correndo e, sbagliando, [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/11/chi-deve-salire-sullarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;arca di Noè per le PMI</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/10/unarca-di-noe-per-le-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unarca-di-noe-per-le-pmi</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/10/unarca-di-noe-per-le-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[crisi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva pagamenti EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Passera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13124</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/10/unarca-di-noe-per-le-pmi/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_9' class='hpt_class' title='Un&#8217;arca di Noè per le PMI' alt='noahs ark 290x190  Un&#8217;arca di Noè per le PMI' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/noahs_ark-290x190.jpg"/></a></div>Gli italiani fra le altre prerogative hanno quella di essere un popolo di Commissari Tecnici, in milioni pronti a dettare le formazioni della nazionale di calcio o dei rispettivi club. Con questa competenza decennale si stanno ora applicando a dare soluzioni e consigli al vero Commissario Tecnico, Mario Monti. Commissario perché ha commissariato una gestione [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/10/unarca-di-noe-per-le-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERCAS: distruggere una banca</title>
		<link>http://www.linkerblog.biz/2012/05/09/tercas-distruggere-una-banca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tercas-distruggere-una-banca</link>
		<comments>http://www.linkerblog.biz/2012/05/09/tercas-distruggere-una-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Tercas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkerblog.biz/?p=13108</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#EEEEEE;padding:0px;'><a href='http://www.linkerblog.biz/2012/05/09/tercas-distruggere-una-banca/'><img height='190px' width='290px' id='hpt_10' class='hpt_class' title='TERCAS: distruggere una banca' alt='Tercas Nisi e1336556642905 290x190  TERCAS: distruggere una banca' src="http://www.linkerblog.biz/wp-content/uploads/2012/05/Tercas-Nisi-e1336556642905-290x190.jpg"/></a></div>Mi attengo alle informazioni pubbliche e ai dati di bilancio nel caso di TERCAS, la banca abruzzese che è finita pochi giorni fa sotto il controllo della Vigilanza di banca d&#8217;Italia. MILANO &#8211; La Banca d&#8217; Italia ha commissariato ieri la Cassa di risparmio della provincia di Teramo (Tercas) per «gravi irregolarità e violazioni normative». [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkerblog.biz/2012/05/09/tercas-distruggere-una-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 21/24 queries in 0.025 seconds using disk: basic
Object Caching 769/769 objects using disk: basic

Served from: www.linkerblog.biz @ 2012-05-19 15:15:19 -->
